| № п/п | Наименование показателя | АДТ-6 |
|---|---|---|
| 1 | Тип машины | полунавесной |
| 2 | Производительность основного времени, га/ч | 6,0-9,0 |
| 3 | Производительность эксплуатационного времени, га/ч | 4,5-6,7 |
| 4 | Рабочая скорость не более, км/ч | 10 – 15 |
| 5 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
| 6 | Ширина захвата, м | 6 |
| 7 | Количество дисков, шт. | 48 |
| 8 | Количество рядов дисков, шт. | 2 |
| 9 | Шаг между дисками в ряду, мм | 250 |
| 10 | Диаметр дисков, см | 56 |
| 11 | Масса не более, кг | 4400 |
| 12 | Габаритные размеры: | |
| 13 | в рабочем положении не более | |
| 14 | длина, мм | 6300 |
| 15 | ширина, мм | 6550 |
| 16 | высота, мм | 2100 |
| 17 | в транспортном положении не более | |
| 18 | длина, мм | 6300 |
| 19 | ширина, мм | 2700 |
| 20 | высота, мм | 3900 |
| 21 | Глубина обработки, см | до 13 |
| 22 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 |
| 23 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 24 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос