№ п/п | Наименование показателя | БДГ-4 | БДГ-6 |
---|---|---|---|
1 | Тип машины | прицепная | прицепная |
2 | Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 |
3 | Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 |
4 | Ширина захвата, м | 4 | 6 |
5 | Диаметр рабочих органов, мм | 560 | 560 |
6 | Расстояние между дисками, мм | 300 | 300 |
7 | Количество рядов, шт. | 2 | 2 |
8 | Расстояние между рядами дисков, мм | 1000 | 1000 |
9 | Угол атаки дисков, град. | от 0 до 25 | от 0 до 25 |
10 | Количество режущих узлов, шт. | 38 | 38 |
11 | Масса, кг | 2850 | 3780 |
12 | Габаритные размеры: | ||
13 | в рабочем положении | ||
14 | длина, мм | 5270 | 5270 |
15 | ширина, мм | 4000 | 6000 |
16 | высота, мм | 1760 | 1760 |
17 | в транспортном положении | ||
18 | длина, мм | 5260 | 5260 |
19 | ширина, мм | 3680 | 3680 |
20 | высота, мм | 3690 | 3690 |
21 | Глубина обработки, см | до 15 | до 15 |
22 | Влажность почвы, % | до 35 | до 35 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос