№ п/п | Наименование показателей | ПЧН-2,7 | ПЧН-2,7К2 | ПЧН-4,0 | ПЧН-4,0К2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/ч | 2,16 ±10% | 2,16 ±10% | 3,2 ±10% | 3,2 ±10% |
2 | Эксплуатационного времени максимально, га/ч | 1,73 ±10% | 1,73 ±10% | 2,5 ±10% | 2,5 ±10% |
3 | Дорожный просвет не менее, мм | 400 | 400 | 250 | 250 |
4 | Масса, кг | 1140 ±50 | 1740 ±50 | 1530 ±50 | 2230 ±50 |
5 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 800 ±25 | 800 ±25 | 800 ±25 | 800 ±25 |
6 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 430 ±25 | 430 ±25 | 430 ±25 | 430 ±25 |
7 | Ширина захвата, м | 2,7 ±10% | 2,7 ±10% | 4,0 ±10% | 4,0 ±10% |
8 | Количество плужных корпусов, шт. | 6 | 6 | 8 | 8 |
9 | Ширина захвата корпуса, см | 470 ±25 | 470 ±25 | 475 ±25 | 475 ±25 |
10 | Габаритные размеры: | ||||
11 | длина, мм | 1800 ±50 | 3150 ±50 | 9600 ±50 | 10680 ±50 |
12 | ширина, мм | 3170 ±50 | 3170 ±50 | 4070 ±50 | 4070 ±50 |
13 | высота, мм | 1590 ±50 | 1590 ±50 | По трактору | По трактору |
14 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | Скорость движения на основных операциях, км/час | 5 – 10 | 5 – 10 | 7 – 10 | 7 – 10 |
16 | Глубина обработки почвы, см | до 45 | до 45 | до 45 | до 45 |
17 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Назначенный срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
19 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос