№ п/п | Наименование показателей | ПЧП-6,0 | ПЧП-6,0МК2 | ПЧП-6,0К2 |
---|---|---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час) не менее, га/ч | 5,2 | 5,5 | 5,2 |
2 | Эксплуатационного времени максимально не менее, га/ч | 4,5 | 4,8 | 4,5 |
3 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
4 | Масса, кг | 2960±100 | 3965 ±100 | 4400 ±100 |
5 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 800 ±25 | 800 ±25 | 800 ±25 |
6 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 430 ±25 | 430 ±25 | 430 ±25 |
7 | Ширина захвата, м | 6 ±0,2 | 6 ±0,2 | 6 ±0,2 |
8 | Количество плужных корпусов, шт. | 12 | 12 | 12 |
9 | Ширина захвата корпуса, мм | 475 ±25 | 475 ±25 | 475 ±25 |
10 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |||
11 | длина, мм | 6680 ±100 | 6680 ±100 | 6680 ±100 |
12 | ширина, мм | 5930±100 | 6130 ±100 | 6330 ±100 |
13 | высота, мм | 1640 ±50 | 1640 ±50 | 1640 ±50 |
14 | Транспортная скорость, км/ч | до 12 | до 15 | до 12 |
15 | Скорость движения на основных операциях, км/час | 7 – 10 | 5 – 10 | 7 – 10 |
16 | Глубина обработки почвы, см | до 45 | до 45 | до 45 |
17 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
18 | Назначенный срок службы, лет | 8 | 8 | 8 |
19 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 | 12 | 12 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос