Плуги навесные ПН являются плугами общего назначения, а также эффективными орудиями для вспашки почвы под посевы зерновых и технических культур. Их конструкция позволяет выполнять вспашку на глубину до 30 см с рабочей скоростью до 10 км/ч. При этом обрабатываемая почва не должна быть засорена плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением более 0,09 МПа (0,9 кг/см2), при влажности почвы до 30% и твердости до 4 МПа. Могут использоваться на склонах до 8 градусов.
| № п/п | Наименование показателей | ПН-3х35 | ПН-4х35 | ПН-4х35П | ПН-5х35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/ч | 0,56-1,04 | 0,7-1,68 | 0,7-1,68 | 0,87-1,7 |
| 2 | Эксплуатационного времени максимально, га/ч | 0,43-0,78 | 0,55-1,84 | 0,55-1,84 | 0,72-1,86 |
| 3 | Дорожный просвет не менее, мм | 215 | 215 | 215 | 250 |
| 4 | Масса, кг | 430 ±30 | 630 ±30 | 710±30 | 1030 |
| 5 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 640 | 640 | 640 | 620 |
| 6 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 780 ±10 | 780 ±10 | 780 ±10 | 800 ±25 |
| 7 | Ширина захвата: | ||||
| 8 | конструкционная, м | 1,05 | 1,4 | 1,4 | 1,75 |
| 9 | рабочая, м | 1,05 ±10% | 1,4 ±10% | 1,4 ±10% | 1,75 ±10% |
| 10 | Количество рабочих корпусов, шт | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 11 | Тип корпуса | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой |
| 12 | Ширина захвата корпуса, мм | 350 ±20 | 350 ±20 | 350 ±20 | 350 ±20 |
| 13 | Габаритные размеры плуга: | ||||
| 14 | длина, мм | 2520 ±100 | 3260 ±100 | 3260 ±100 | 4280 ±90 |
| 15 | ширина, мм | 1480 ±60 | 2000 ±60 | 2000 ±60 | 2080 ±40 |
| 16 | высота, мм | 1180 ±40 | 1580 ±40 | 1580 ±40 | 1500 ±30 |
| 17 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Скорость движения на основных операциях, км/час | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| 19 | Глубина обработки почвы, см | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
| 20 | Размеры в транспортном положении с трактором: | с МТЗ-80 | с ДТ-75 | с ДТ-75 | с Т-150 |
| 21 | длина, мм | 6640 ±50 | 7800 ±100 | 7800 ±100 | 9830 ±100 |
| 22 | ширина, мм | 1990 ±50 | 2100 ±100 | 2100 ±100 | 2600 ±50 |
| 23 | высота, мм | по трактору | по трактору | по трактору | по трактору |
| 24 | Радиус поворота агрегата по наружной точке, м | 5,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 25 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Назначенный срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 27 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Плуги предназначены для пахоты почв с оборотом пласта на полях. Перемещение более плодородных слоев почвы к корням растений создает благоприятные условия для накопления влаги и помогает увеличить доступность питательных веществ, необходимых для роста. Простота эксплуатации и надежные механизмы заглубления этой модели плугов позволяют им стать прекрасными помощниками на поле. Также навесные плуги ПН могут обеспечивать высокую производительность за счет широкого захвата почвы и скорости работы.
При правильной эксплуатации и соблюдении всех условий, плуги ПН могут значительно повысить производительность агрономических работ и способствовать получению хороших урожаев.
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос