№ п/п | Наименование показателей | Т-101 |
---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/ч | 0,2 |
2 | Скорость движения на основных операциях, км/час | 5 |
3 | Ширина захвата, см | 50 |
4 | Количество корпусов, шт. | 2 |
5 | Масса, кг | 100 |
6 | Габаритные размеры: | |
7 | длина, мм | 1500 |
8 | ширина, мм | 835 |
9 | высота, мм | 1010 |
10 | Глубина пахоты, см | 20 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос