№ п/п | Наименование показателя | ПО-4 | ПО-5 | ПО-6 |
---|---|---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/ч | 1,12-1,44 | 1,40-1,8 | 1,68-2,16 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
3 | Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 |
4 | Ширина захвата, м | 1,4-1,6-1,8 | 1,75-2-2,25 | 2,1-2,4-2,7 |
5 | Количество корпусов, шт. | 4 | 5 | 6 |
6 | Тип корпуса | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой |
7 | Ширина захвата корпуса, cм | 35,40,45 | 35,40,45 | 35,40,45 |
8 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 850 | 850 | 850 |
9 | S между корпусами по раме не менее, см | 120 | 120 | 120 |
10 | Масса не более, кг | 3600 | 4000 | 4400 |
11 | Габаритные размеры: | |||
12 | в рабочем положении не более | |||
13 | длина, мм | 8400 | 9400 | 10400 |
14 | ширина, мм | 3500 | 3500 | 4000 |
15 | высота, мм | 2100 | 2100 | 2100 |
16 | в транспортном положении не более | |||
17 | длина, мм | 8400 | 9400 | 10400 |
18 | ширина, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
19 | высота, мм | 3300 | 3300 | 3300 |
20 | Глубина обработки, см | до 27 | до 27 | до 27 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
22 | Расход топлива не более, кг/га | 17 | 17 | 17 |
23 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
24 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 |
№ п/п | Наименование показателя | ПО-7 | ПО-8 | ПО-9 |
---|---|---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/ч | 1,96-2,52 | 2,24-2,88 | 2,52-3,24 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
3 | Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 |
4 | Ширина захвата, м | 2,45-2,8-3,15 | 2,8-3,2-3,6 | 3,15-3,6-4,05 |
5 | Количество корпусов, шт. | 7 | 8 | 9 |
6 | Тип корпуса | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой |
7 | Ширина захвата корпуса, cм | 35,40,45 | 35,40,45 | 35,40,45 |
8 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 850 | 850 | 850 |
9 | S между корпусами по раме не менее, см | 120 | 120 | 120 |
10 | Масса не более, кг | 4900 | 5300 | 5700 |
11 | Габаритные размеры: | |||
12 | в рабочем положении не более | |||
13 | длина, мм | 11300 | 12200 | 13100 |
14 | ширина, мм | 4600 | 5000 | 5600 |
15 | высота, мм | 2100 | 2100 | 2100 |
16 | в транспортном положении не более | |||
17 | длина, мм | 11300 | 12300 | 13300 |
18 | ширина, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
19 | высота, мм | 3300 | 3300 | 3300 |
20 | Глубина обработки, см | до 27 | до 27 | до 27 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
22 | Расход топлива не более, кг/га | 17 | 17 | 17 |
23 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
24 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос