№ п/п | Наименование показателей | ППО-8х40П |
---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час) не менее, га/ч | 3,2 ±0,3 |
2 | Агрегатируемость (тяговый класс) | 5 – 6 |
3 | Скорость движения на основных операциях, км/час | до 10 |
4 | Транспортная скорость, км/ч | до 15 |
5 | Ширина захвата, м | 3,2 ±10% |
6 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |
7 | длина, мм | 13600 ±100 |
8 | ширина, мм | 4400 ±100 |
9 | высота, мм | 1700 ±50 |
10 | Габаритные размеры в положении хранения: | |
11 | длина, мм | 13750 ±100 |
12 | ширина, мм | 2500 ±100 |
13 | высота, мм | 2630 ±50 |
14 | Масса плуга не более, кг | 5680 ±50 |
15 | Количество предплужников (П), шт. | 16 |
16 | Количество корпусов, шт. | 16 |
17 | Ширина захвата корпуса, см | 40 |
18 | Глубина обработки почвы, см | до 30 |
19 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 750 ±10 |
20 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 800 ±25 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 |
22 | Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 1840 ±50 |
23 | Радиус поворота агрегата по наружной точке не более, м | 7 |
24 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
25 | Трудоемкость досборки плуга не более, чел/час | 0,3 |
26 | Наработка на отказ не менее, час. | 100 |
27 | Назначенный срок службы, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос