№ п/п | Наименование показателя | ТC-М 8000А 4х45ТС | ТC-М 8000А 4х70ТС | ТC-М 8000А 6х45ТС | ТC-М 8000А 6х70ТС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип сеялки | навесной | навесной | навесной | навесной |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
3 | Количество высевающих аппаратов, шт. | 4 | 4 | 6 | 6 |
4 | Ширина междурядий, см | 45 | 70 | 45 | 70 |
5 | Ширина захвата, м | 1,8 | 2,8 | 2,7 | 4,2 |
6 | Глубина заделки семян, см | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
7 | Вместимость семенного бункера (1штука), дм3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
8 | Вместимость туковой банки (ТС) (1 штука), дм3 | 150 | 150 | 150 | 150 |
9 | Масса сухая с туковой системой (ТС), кг | 940 | 940 | 1550 | 1550 |
10 | Масса сеялки включая семена и удобрения, кг | 1340 | 1340 | 2000 | 2000 |
11 | Масса транспортного устройства: | ||||
12 | простое, кг | 195 | 195 | 195 | 195 |
13 | гидрофицированное, кг | 280 | 280 | 280 | 280 |
14 | Габаритные размеры: | ||||
15 | без учета вылета маркеров и трансп. устр., мм | 2000 х 3500 х 1500 | 2000 х 3500 х 1500 | 2000 х 4800 х 1500 | 2000 х 4800 х 1500 |
16 | Срок службы, лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
№ п/п | Наименование показателя | ТC-М 8000А 8х45ТС | ТC-М 8000А 8х70ТС | ТC-М 8000А 12х45ТС | ТC-М 8000А 12х70 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип сеялки | навесной | навесной | навесной | навесной |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
3 | Количество высевающих аппаратов, шт. | 8 | 8 | 12 | 12 |
4 | Ширина междурядий, см | 45 | 70 | 45 | 70 |
5 | Ширина захвата, м | 3,6 | 5,6 | 5,4 | 8,4 |
6 | Глубина заделки семян, см | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
7 | Вместимость семенного бункера (1штука), дм3 | 32 | 32 | 32 | 32 |
8 | Вместимость туковой банки (ТС) (1 штука), дм3 | 150 | 150 | 150 | – |
9 | Масса сухая с туковой системой (ТС), кг | 1890 | 1890 | 2400 | 1980 (без ТС) |
10 | Масса сеялки включая семена и удобрения, кг | 2695 | 2695 | 3310 | 2280 (без удобр.) |
11 | Масса транспортного устройства: | ||||
12 | простое, кг | 195 | 195 | 195 | 195 |
13 | гидрофицированное, кг | 280 | 280 | 280 | 280 |
14 | Габаритные размеры: | ||||
15 | без учета вылета маркеров и трансп. устр., мм | 2000 х 6000 х 1500 | 2000 х 6000 х 1500 | 2000 х 6000 х 1500 | 2000 х 9000 х 1500 |
16 | Срок службы, лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос