№ п/п | Наименование показателя | АДЛ-6 |
---|---|---|
1 | Тип машины | навесной |
2 | Производительность основного времени, га/ч | 6,0-9,0 |
3 | Производительность эксплуатационного времени, га/ч | 4,5-6,7 |
4 | Рабочая скорость не более, км/ч | 10 – 15 |
5 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
6 | Ширина захвата, м | 6 |
7 | Количество дисков, шт. | 48 |
8 | Количество рядов дисков, шт. | 2 |
9 | Шаг между дисками в ряду, мм | 250 |
10 | Масса не более, кг | 3100 |
11 | Габаритные размеры: | |
12 | в рабочем положении не более | |
13 | длина, мм | 2300 |
14 | ширина, мм | 6500 |
15 | высота, мм | 1600 |
16 | в транспортном положении не более | |
17 | длина, мм | 2300 |
18 | ширина, мм | 3600 |
19 | высота, мм | 3500 |
20 | Глубина обработки, см | до 13 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 |
22 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
23 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос