№ п/п | Наименование показателя | БДМТ-4х2 | БДМТ-5х2 | БДМТ-6х2 | БДМТ-6х3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип машины | полуприцепная | полуприцепная | полуприцепная | полуприцепная |
2 | Производительность основного времени, га/ч | 3,2-4,8 | 4,0-6,0 | 4,8-7,2 | 4,8-7,2 |
3 | Производительность эксплуатационного времени, га/ч | 2,4-3,6 | 3,0-4,5 | 3,6-5,4 | 3,6-5,4 |
4 | Рабочая скорость не более, км/ч | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
5 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 | 6 |
7 | Угол атаки дисков, град. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
8 | Количество рядов дисков, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 |
9 | Масса (без доп. оборудования) не более, кг | 2900 | 3350 | 5400 | 5750 |
10 | Габаритные размеры (без доп. оборудования): | ||||
11 | в рабочем положении не более | ||||
12 | длина, мм | 5200 | 5200 | 5200 | 6200 |
13 | ширина, мм | 4400 | 5400 | 6400 | 6400 |
14 | высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
15 | в транспортном положении не более | ||||
16 | длина, мм | 5200 | 5200 | 5200 | 6200 |
17 | ширина, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
18 | высота, мм | 2600 | 3100 | 3600 | 3600 |
19 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | |||
20 | Глубина обработки, см | 5 – 15 | 5 – 15 | 5 – 15 | 5 – 15 |
21 | Уничтожение почвенной корки, % | 98 | 98 | 98 | 98 |
22 | Гребнистость поверхности после прохода бороны: | ||||
23 | без катков (К) не более, см | 6 | 6 | 6 | 6 |
24 | с катками (К) не более, см | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | Крошение почвы (массовая доля фракции до 50 мм): | ||||
26 | без катков (К) не менее, % | 70 | 70 | 70 | 70 |
27 | с катками (К) не менее, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
28 | Подрезка остатков в зоне не менее, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
29 | Коэффициент готовности не менее | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
30 | Наработка на отказ (II и III групп сложности) не менее, ч | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Месячное время технического обслуживания, чел/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
33 | Трудоемкость технического обслуживания не более, чел/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
34 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
№ п/п | Наименование показателя | БДМТ-6х4 | БДМТ-7х2 | БДМТ-7х3 | БДМТ-7х4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип машины | полуприцепная | полуприцепная | полуприцепная | полуприцепная |
2 | Производительность основного времени, га/ч | 4,8-7,2 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 |
3 | Производительность эксплуатационного времени, га/ч | 3,6-5,4 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 |
4 | Рабочая скорость не более, км/ч | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
5 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | Ширина захвата, м | 6 | 7 | 7 | 7 |
7 | Угол атаки дисков, град. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
8 | Количество рядов дисков, шт. | 4 | 2 | 3 | 4 |
9 | Масса (без доп. оборудования) не более, кг | 6100 | 5850 | 6200 | 6550 |
10 | Габаритные размеры (без доп. оборудования): | ||||
11 | в рабочем положении не более | ||||
12 | длина, мм | 7200 | 5200 | 6200 | 7200 |
13 | ширина, мм | 6400 | 7400 | 7400 | 7400 |
14 | высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
15 | в транспортном положении не более | ||||
16 | длина, мм | 7200 | 5200 | 6200 | 7200 |
17 | ширина, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
18 | высота, мм | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 |
19 | Дорожный просвет не менее, мм | ||||
20 | Глубина обработки, см | 5 – 15 | 5 – 15 | 5 – 15 | 5 – 15 |
21 | Уничтожение почвенной корки, % | 98 | 98 | 98 | 98 |
22 | Гребнистость поверхности после прохода бороны: | ||||
23 | без катков (К) не более, см | 6 | 6 | 6 | 6 |
24 | с катками (К) не более, см | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | Крошение почвы (массовая доля фракции до 50 мм): | ||||
26 | без катков (К) не менее, % | 70 | 70 | 70 | 70 |
27 | с катками (К) не менее, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
28 | Подрезка остатков в зоне не менее, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
29 | Коэффициент готовности не менее | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
30 | Наработка на отказ (II и III групп сложности) не менее, ч | 100 | 100 | 100 | 100 |
31 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Месячное время технического обслуживания, чел/час | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
33 | Трудоемкость технического обслуживания не более, чел/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
34 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос