| № п/п | Наименование показателя | БДМТ-7х3 |
|---|---|---|
| 1 | Тип машины | полуприцепная |
| 2 | Производительность основного времени, га/ч | 5,6-8,4 |
| 3 | Производительность эксплуатационного времени, га/ч | 4,2-6,3 |
| 4 | Рабочая скорость не более, км/ч | 8 – 12 |
| 5 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
| 6 | Ширина захвата, м | 7 |
| 7 | Угол атаки дисков, град. | 0-30 |
| 8 | Количество рядов дисков, шт. | 3 |
| 9 | Масса (без доп. оборудования) не более, кг | 6200 |
| 10 | Габаритные размеры (без доп. оборудования): | |
| 11 | в рабочем положении не более | |
| 12 | длина, мм | 6200 |
| 13 | ширина, мм | 7400 |
| 14 | высота, мм | 1400 |
| 15 | в транспортном положении не более | |
| 16 | длина, мм | 6200 |
| 17 | ширина, мм | 3100 |
| 18 | высота, мм | 4000 |
| 19 | Дорожный просвет не менее, мм | |
| 20 | Глубина обработки, см | 5 – 15 |
| 21 | Уничтожение почвенной корки, % | 98 |
| 22 | Гребнистость поверхности после прохода бороны: | |
| 23 | без катков (К) не более, см | 6 |
| 24 | с катками (К) не более, см | 3 |
| 25 | Крошение почвы (массовая доля фракции до 50 мм): | |
| 26 | без катков (К) не менее, % | 70 |
| 27 | с катками (К) не менее, % | 90 |
| 28 | Подрезка остатков в зоне не менее, % | 90 |
| 29 | Коэффициент готовности не менее | 0,98 |
| 30 | Наработка на отказ (II и III групп сложности) не менее, ч | 100 |
| 31 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 32 | Месячное время технического обслуживания, чел/час | 0,2 |
| 33 | Трудоемкость технического обслуживания не более, чел/час | 0,04 |
| 34 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос