№ п/п | Наименование показателя | БЗЛС 1,0 | БЗСС 1,0 | БЗТС 1,0 |
---|---|---|---|---|
1 | Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 |
2 | Ширина захвата, м | 1 | 1 | 1 |
3 | Зуб бороны | квадратный М16 | ||
4 | Шаг зубового поля, см | 50 | 50 | 50 |
5 | Давление на зуб, кг | 0,6-1,0 | 1,2-1,5 | 1,6-2,0 |
6 | Глубина обработки, см | 5 – 6 | до 6 | до 8 |
7 | Масса, кг | 30 | 38 | 46 |
8 | Габаритные размеры: | |||
9 | длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
10 | ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 |
11 | высота, мм | 205 | 220 | 220 |
12 | Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 | 12 | 12 |
13 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос