| № п/п | Наименование показателя | БЗСС 1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочая скорость, км/ч | до 12 | ||
| 2 | Ширина захвата, м | 1 | ||
| 3 | Зуб бороны | квадратный М16 | ||
| 4 | Шаг зубового поля, см | 50 | ||
| 5 | Давление на зуб, кг | 1,2-1,5 | ||
| 6 | Глубина обработки, см | до 6 | ||
| 7 | Масса, кг | 38 | ||
| 8 | Габаритные размеры: | |||
| 9 | длина, мм | 1200 | ||
| 10 | ширина, мм | 1000 | ||
| 11 | высота, мм | 220 | ||
| 12 | Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 | ||
| 13 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос