№ п/п | Наименование показателя | БЗШ-22 |
---|---|---|
1 | Тип машины | полуприцепная |
2 | Производительность основного времени, га/ч | 13,2-26,4 |
3 | Производительность эксплуатационного времени, га/ч | 9,9-19,8 |
4 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
5 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
6 | Ширина захвата не менее, м | 22 |
7 | Тип рабочих органов | зуб рыхлительный |
8 | Количество зубчатых секций | 13 |
9 | Масса не более, кг | 7850 |
10 | Габаритные размеры: | |
11 | в рабочем положении не более | |
12 | длина, мм | 13500 |
13 | ширина, мм | 21800 |
14 | высота, мм | 1500 |
15 | в транспортном положении не более | |
16 | длина, мм | 9550 |
17 | ширина, мм | 3100 |
18 | высота, мм | 3800 |
19 | Глубина обработки, см | до 8 |
20 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 |
21 | Рабочее давление в гидросистеме не более, МПа | 16 |
22 | Уничтожение сорняков, % | 90 |
23 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
24 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос