№ п/п | Наименование показателей | КПМ-10Е |
---|---|---|
1 | Тип культиватора | полуприцепной |
2 | Ширина захвата, м | 10 |
3 | Количество рабочих органов со стойкой 70х12, шт. | 50 |
4 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
5 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
6 | Производительность за 1 час работы: | |
7 | основного времени, га/ч | 6,0-12,0 |
8 | эксплуатационного времени, га/ч | 4,5-9,0 |
9 | Средняя высота гребней, см | 4 |
10 | Глубина обработки, см | 5 – 12 |
11 | Крошение почвы (размер фракции до 50 мм) не менее, % | 80 |
12 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
13 | Масса без дополнительного оборудования не более, кг | 2950 |
14 | Габаритные размеры: | |
15 | в рабочем положении не более | |
16 | длина, мм | 7650 |
17 | ширина, мм | 9950 |
18 | высота, мм | 1250 |
19 | в транспортном положении не более | |
20 | длина, мм | 6600 |
21 | ширина, мм | 3100 |
22 | высота, мм | 2550 |
23 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
24 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос