| № п/п | Наименование показателей | КПМ-8Е |
|---|---|---|
| 1 | Тип культиватора | полуприцепной |
| 2 | Производительность за 1 час работы: | |
| 3 | основного времени, га/ч | 4,8-9,6 |
| 4 | эксплуатационного времени, га/ч | 3,6-7,2 |
| 5 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
| 6 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
| 7 | Ширина захвата, м | 8 |
| 8 | Количество рабочих органов со стойкой 45х12, шт. | 48 |
| 9 | Средняя высота гребней, см | 4 |
| 10 | Глубина обработки, см | 5 – 12 |
| 11 | Крошение почвы (размер фракции до 50 мм) не менее, % | 80 |
| 12 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
| 13 | Масса без дополнительного оборудования не более, кг | 2500 |
| 14 | Габаритные размеры: | |
| 15 | в рабочем положении не более | |
| 16 | длина, мм | 6850 |
| 17 | ширина, мм | 8250 |
| 18 | высота, мм | 1250 |
| 19 | в транспортном положении не более | |
| 20 | длина, мм | 5800 |
| 21 | ширина, мм | 3100 |
| 22 | высота, мм | 2550 |
| 23 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 24 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос