№ п/п | Наименование показателей | КПМ-6ПЕ | КПМ-8ПЕ | КПМ-10ПЕ | КПМ-12ПЕ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/час | 3,6-7,2 | 4,8-9,6 | 6,0-12,0 | 7,2-14,4 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 |
3 | Ширина захвата, м | 6 | 8 | 10 | 12 |
4 | Количество рабочих органов, шт. | 52 | 68 | 86 | 102 |
5 | Средняя высота гребней, см | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Глубина обработки, см | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
7 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
8 | Масса без дополнительного оборудования не более, кг | 2100 | 2500 | 3000 | 3400 |
9 | Габаритные размеры: | ||||
10 | в рабочем положении не более | ||||
11 | длина, мм | 5850 | 6850 | 7650 | 8700 |
12 | ширина, мм | 6270 | 8200 | 10150 | 12100 |
13 | высота, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
14 | в транспортном положении не более | ||||
15 | длина, мм | 4800 | 5800 | 6600 | 7600 |
16 | ширина, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
17 | высота, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
18 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос