№ п/п | Наименование показателей | КПМ-10ПЕ |
---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/час | 6,0-12,0 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
3 | Ширина захвата, м | 10 |
4 | Количество рабочих органов, шт. | 86 |
5 | Средняя высота гребней, см | 3 |
6 | Глубина обработки, см | 4 – 8 |
7 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
8 | Масса без дополнительного оборудования не более, кг | 3000 |
9 | Габаритные размеры: | |
10 | в рабочем положении не более | |
11 | длина, мм | 7650 |
12 | ширина, мм | 10150 |
13 | высота, мм | 1250 |
14 | в транспортном положении не более | |
15 | длина, мм | 6600 |
16 | ширина, мм | 3100 |
17 | высота, мм | 2550 |
18 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
19 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос