№ п/п | Наименование показателей | ПНР-3х45 | ПНР-(3+1)х45 | ПНР-4х45 | ПНР-(4+1)х45 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/ч | 1,05 ±10% | 1,4 ±10% | 1,25 ±10% | 1,9 ±10% |
2 | Эксплуатационного времени максимально, га/ч | 0,79 | 1,05 | 0,79 | 1,05 |
3 | Скорость движения на основных операциях, км/час | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
4 | Глубина пахоты, см | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
5 | Конструктивная ширина захвата, м | 1,11 ±0,04 | 1,47 ±0,04 | 1,80 ±10% | 2,25 ±10% |
6 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 700 | 700 | 700 | 700 |
7 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
8 | Количество корпусов, шт. | 3 | 4 | 4 | 5 |
9 | Масса без предплужников, кг | 690 ±60 | 850 ±60 | 850 ±30 | 1010 ±30 |
10 | Масса с предплужниками (П), кг | 750 ±60 | 930 ±60 | 930 ±30 | 1110 ±30 |
11 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
13 | длина, мм | 3700 ±50 | 4100 ±50 | 4080 ±50 | 4880 ±50 |
14 | ширина, мм | 2090 ±50 | 2430 ±50 | 2420 ±50 | 2800 ±60 |
15 | высота, мм | 1430 ±40 | 1430 ±40 | 1430 ±40 | 1430 ±40 |
16 | Транспортная скорость, км/ч | не более 15 | не более 15 | 15 | 15 |
17 | K использования рабочего времени не менее | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |
18 | K надежности технологического процесса не менее | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
19 | Удельный расход топлива за время работы, кг/га | 34,8 | 34,8 | 16,7 | 16,7 |
20 | Ширина захвата одного корпуса, см | 25,35,45 ±2 | 25,35,45 ±2 | 25,35,45 ±2 | 25,35,45 ±2 |
21 | Качество крошения пласта (фракция до 5 см), % | 75 | 75 | 75 | 75 |
22 | Заделка остатков не менее, % | 98 | 98 | 98 | 98 |
23 | Глубина заделки остатков, см | 12 – 15 | 12 – 15 | 12 – 15 | 12 – 15 |
24 | Гребнистость не более, см | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | Назначенный срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
26 | Наработка на отказ не менее, час. | 100 | 100 | 100 | 100 |
27 | Месячное время технического обслуживания, ч/час | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,4 |
28 | Коэффициент готовности | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
29 | Коэффициент технического использования | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
30 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
31 | Трудоемкость досборки плуга, чел/час | 2,6 | 3 | 2,6 | 3 |
32 | Дорожный просвет не менее, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
33 | Размеры в транспортном положении с трактором: | МТЗ-80-82 | МТЗ-1221 | МТЗ-1221 | АТМ3180 |
34 | длина, мм | 7850 ±100 | 9050 ±100 | 9000 ±100 | 10000 ±100 |
35 | ширина, мм | 2100 ±50 | 2600 ±50 | 2600 ±100 | 3060 ±100 |
36 | высота, мм | по трактору | по трактору | по трактору | по трактору |
37 | Усилие перемещения рукоятки не более, Н | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос