№ п/п | Наименование показателей | ПНР-3х45 |
---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/ч | 1,05 ±10% |
2 | Эксплуатационного времени максимально, га/ч | 0,79 |
3 | Скорость движения на основных операциях, км/час | до 10 |
4 | Глубина пахоты, см | до 30 |
5 | Конструктивная ширина захвата, м | 1,11 ±0,04 |
6 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 700 |
7 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 800 |
8 | Количество корпусов, шт. | 3 |
9 | Масса, кг | 690 ±60 |
10 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
11 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |
12 | длина, мм | 3700 ±50 |
13 | ширина, мм | 2090 ±50 |
14 | высота, мм | 1430 ±40 |
15 | Транспортная скорость, км/ч | не более 15 |
16 | K использования рабочего времени не менее | 0,75 |
17 | K надежности технологического процесса не менее | 0,99 |
18 | Удельный расход топлива за время работы, кг/га | 34,8 |
19 | Ширина захвата одного корпуса, см | 25,35,45 ±2 |
20 | Качество крошения пласта (фракция до 5 см), % | 75 |
21 | Заделка остатков не менее, % | 98 |
22 | Глубина заделки остатков, см | 12 – 15 |
23 | Гребнистость не более, см | 5 |
24 | Назначенный срок службы, лет | 8 |
25 | Наработка на отказ не менее, час. | 100 |
26 | Месячное время технического обслуживания, ч/час | 0,25 |
27 | Коэффициент готовности | 0,98 |
28 | Коэффициент технического использования | 0,97 |
29 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
30 | Трудоемкость досборки плуга, чел/час | 2,6 |
31 | Дорожный просвет не менее, мм | 210 |
32 | Размеры в транспортном положении с трактором: | МТЗ-80-82 |
33 | длина, мм | 7850 ±100 |
34 | ширина, мм | 2100 ±50 |
35 | высота, мм | по трактору |
36 | Усилие перемещения рукоятки не более, Н | 200 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос