№ п/п | Наименование показателя | ПО-6 |
---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/ч | 1,68-2,16 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 7 – 9 |
3 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
4 | Ширина захвата, м | 2,1-2,4-2,7 |
5 | Количество корпусов, шт. | 6 |
6 | Тип корпуса | полувинтовой |
7 | Ширина захвата корпуса, cм | 35,40,45 |
8 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 850 |
9 | S между корпусами по раме не менее, см | 120 |
10 | Масса не более, кг | 4600 |
11 | Габаритные размеры: | |
12 | в рабочем положении не более | |
13 | длина, мм | 10500 |
14 | ширина, мм | 4000 |
15 | высота, мм | 2100 |
16 | в транспортном положении не более | |
17 | длина, мм | 10400 |
18 | ширина, мм | 2300 |
19 | высота, мм | 3300 |
20 | Глубина обработки, см | до 27 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 |
22 | Расход топлива не более, кг/га | 17 |
23 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
24 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос