№ п/п | Наименование показателя | ПО-4 | ПО-5 | ПО-6 |
---|---|---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/ч | 1,12-1,44 | 1,40-1,80 | 1,68-2,16 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
3 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 15 | 15 |
4 | Ширина захвата, м | 1,6 | 2 | 2,4 |
5 | Количество корпусов, шт. | 4 | 5 | 6 |
6 | Тип корпуса | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой |
7 | Ширина захвата корпуса, cм | 40 | 40 | 40 |
8 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 720 | 720 | 720 |
9 | S между корпусами по раме не менее, см | 98 | 98 | 98 |
10 | Масса не более, кг | 3300 | 3600 | 4100 |
11 | Габаритные размеры: | |||
12 | в рабочем положении не более | |||
13 | длина, мм | 6550 | 7550 | 8600 |
14 | ширина, мм | 2800 | 3200 | 3200 |
15 | высота, мм | 2250 | 2250 | 2250 |
16 | в транспортном положении не более | |||
17 | длина, мм | 6550 | 7550 | 8600 |
18 | ширина, мм | 2400 | 2400 | 2400 |
19 | высота, мм | 2600 | 2600 | 2600 |
20 | Глубина обработки, см | до 27 | до 27 | до 27 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
№ п/п | Наименование показателя | ПО-7 | ПО-8 | ПО-9 |
---|---|---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/ч | 1,96-2,52 | 2,24-2,88 | 2,52-3,24 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
3 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 | 15 | 15 |
4 | Ширина захвата, м | 2,8 | 3,2 | 3,6 |
5 | Количество корпусов, шт. | 7 | 8 | 9 |
6 | Тип корпуса | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой |
7 | Ширина захвата корпуса, cм | 40 | 40 | 40 |
8 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 720 | 720 | 720 |
9 | S между корпусами по раме не менее, см | 98 | 98 | 98 |
10 | Масса не более, кг | 4500 | 5000 | 5500 |
11 | Габаритные размеры: | |||
12 | в рабочем положении не более | |||
13 | длина, мм | 10800 | 11800 | 13500 |
14 | ширина, мм | 3600 | 4050 | 4400 |
15 | высота, мм | 2250 | 2250 | 2300 |
16 | в транспортном положении не более | |||
17 | длина, мм | 10800 | 11800 | 13500 |
18 | ширина, мм | 2400 | 2400 | 2400 |
19 | высота, мм | 2800 | 2800 | 4000 |
20 | Глубина обработки, см | до 27 | до 27 | до 27 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос