№ п/п | Наименование показателя | ПО-9 |
---|---|---|
1 | Производительность основного времени, га/ч | 2,52-3,24 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 7 – 9 |
3 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
4 | Ширина захвата, м | 3,6 |
5 | Количество корпусов, шт. | 9 |
6 | Тип корпуса | полувинтовой |
7 | Ширина захвата корпуса, cм | 40 |
8 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
9 | S между корпусами по раме не менее, см | 98 |
10 | Масса не более, кг | 5500 |
11 | Габаритные размеры: | |
12 | в рабочем положении не более | |
13 | длина, мм | 13500 |
14 | ширина, мм | 4400 |
15 | высота, мм | 2300 |
16 | в транспортном положении не более | |
17 | длина, мм | 13500 |
18 | ширина, мм | 2400 |
19 | высота, мм | 4000 |
20 | Глубина обработки, см | до 27 |
21 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос