№ п/п | Наименование показателей | КПМ-4П | КПМ-6П | КПМ-8П | КПМ-10П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип культиватора | прицепной | прицепной | прицепной | прицепной |
2 | Производительность за 1 час работы: | ||||
3 | основного времени, га/ч | 2,4-4,8 | 3,6-7,2 | 4,8-9,6 | 6 – 12 |
4 | эксплуатационного времени, га/ч | 1,8-3,6 | 2,7-5,4 | 3,6-7,2 | 4,5-9 |
5 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 |
6 | Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | Ширина захвата, м | 4 | 6 | 8 | 10 |
8 | Количество рабочих органов, шт. | 35 | 51 | 67 | 85 |
9 | Размер стоек (производство Италия): | ||||
10 | сечение, мм | 32x10 | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
11 | высота, мм | 415 | 415 | 415 | 415 |
12 | сечение подпружинника стойки | 32x10 | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
13 | Шаг расстоновки стоек, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
14 | Шаг между стойками в ряду, мм | 480 | 480 | 480 | 480 |
15 | Количество рядов стоек, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
16 | Количество стоек с лапами, шт. | 51 | 51 | 67 | 85 |
17 | Ширина лапы, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
18 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено | исключено | исключено | исключено |
19 | Глубина обработки, см | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
20 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
21 | Масса без доп. оборудования, кг | 1350 | 1940 | 2250 | 3200 |
22 | Масса приставка пружинно-катковая, кг | 340 | 500 | 660 | 820 |
23 | Масса приставка катковая однорядная, кг | 240 | 360 | 480 | 600 |
24 | Габаритные размеры (без приставок): | ||||
25 | в рабочем положении не более | ||||
26 | длина, мм | 4800 | 4800 | 4800 | 5500 |
27 | ширина, мм | 4200 | 6200 | 8200 | 10600 |
28 | высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
29 | в транспортном положении не более | ||||
30 | длина, мм | 4800 | 4800 | 4800 | 5500 |
31 | ширина, мм | 4200 | 4350 | 4350 | 4380 |
32 | высота, мм | 1600 | 2600 | 3500 | 3700 |
33 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
№ п/п | Наименование показателей | КПМ-12П | КПМ-14П | КПМ-16П |
---|---|---|---|---|
1 | Тип культиватора | прицепной | прицепной | прицепной |
2 | Производительность за 1 час работы: | |||
3 | основного времени, га/ч | 7,2-14,4 | 8,4-16,8 | 9,6-19,2 |
4 | эксплуатационного времени, га/ч | 5,4-10,8 | 6,3-12,6 | 7,2-14,4 |
5 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 |
6 | Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 |
7 | Ширина захвата, м | 12 | 14 | 16 |
8 | Количество рабочих органов, шт. | 101 | 118 | 134 |
9 | Размер стоек (производство Италия): | |||
10 | сечение, мм | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
11 | высота, мм | 415 | 415 | 415 |
12 | сечение подпружинника стойки | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
13 | Шаг расстоновки стоек, мм | 120 | 120 | 120 |
14 | Шаг между стойками в ряду, мм | 480 | 480 | 480 |
15 | Количество рядов стоек, шт. | 5 | 4 | 4 |
16 | Количество стоек с лапами, шт. | 101 | 118 | 134 |
17 | Ширина лапы, мм | 150 | 150 | 150 |
18 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено | исключено | исключено |
19 | Глубина обработки, см | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
20 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
21 | Масса без доп. оборудования, кг | 3450 | 4350 | 4950 |
22 | Масса приставка пружинно-катковая, кг | 990 | 1150 | 1300 |
23 | Масса приставка катковая однорядная, кг | 720 | 840 | 950 |
24 | Габаритные размеры (без приставок): | |||
25 | в рабочем положении не более | |||
26 | длина, мм | 5500 | 7100 | 7100 |
27 | ширина, мм | 12400 | 16200 | 14200 |
28 | высота, мм | 1400 | 1100 | 1100 |
29 | в транспортном положении не более | |||
30 | длина, мм | 5500 | 6200 | 6200 |
31 | ширина, мм | 4380 | 4300 | 4300 |
32 | высота, мм | 3700 | 2500 | 2500 |
33 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
34 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 |
№ п/п | Наименование показателей | КПМ-20П | КПМ-22П | КПМ-24П |
---|---|---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 12 – 24 | 13-26 | 15-28 |
2 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 | 6 – 12 | 6 – 12 |
3 | Ширина захвата, м | 20 | 22 | 24 |
4 | Количество рабочих органов, шт. | 168 | 185 | 202 |
5 | Размер стоек (производство Италия): | |||
6 | сечение, мм | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
7 | высота, мм | 415 | 415 | 415 |
8 | сечение подпружинника стойки | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
9 | Шаг расстоновки стоек, мм | 120 | 120 | 120 |
10 | Шаг между стойками в ряду, мм | 480 | 480 | 480 |
11 | Количество рядов стоек, шт. | 4 | 4 | 4 |
12 | Ширина лапы, мм | 150 | 150 | 150 |
13 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено | исключено | исключено |
14 | Глубина обработки, см | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
15 | Масса без доп. оборудования, кг | 5900 | 6230 | 6600 |
16 | Масса приставка пружинно-катковая, кг | 1520 | 1740 | 1830 |
17 | Масса приставка катковая однорядная, кг | 1100 | 1220 | 1300 |
18 | Габаритные размеры: | |||
19 | в рабочем положении не более | |||
20 | длина, мм | 9400 | 9400 | 9400 |
21 | ширина, мм | 20000 | 22000 | 24000 |
22 | высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
23 | в транспортном положении не более | |||
24 | длина, мм | 6200 | 6200 | 6200 |
25 | ширина, мм | 4300 | 4300 | 4300 |
26 | высота, мм | 2500 | 2500 | 2500 |
27 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 |
28 | Срок службы не менее, лет | 8 | 8 | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос