| № п/п | Наименование показателей | КПМ-8П |
|---|---|---|
| 1 | Тип культиватора | прицепной |
| 2 | Производительность за 1 час работы: | |
| 3 | основного времени, га/ч | 4,8-9,6 |
| 4 | эксплуатационного времени, га/ч | 3,6-7,2 |
| 5 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
| 6 | Транспортная скорость, км/ч | 20 |
| 7 | Ширина захвата, м | 8 |
| 8 | Количество рабочих органов, шт. | 67 |
| 9 | Размер стоек (производство Италия): | |
| 10 | сечение, мм | 32x10 |
| 11 | высота, мм | 415 |
| 12 | сечение подпружинника стойки | 32x10 |
| 13 | Шаг расстоновки стоек, мм | 120 |
| 14 | Шаг между стойками в ряду, мм | 480 |
| 15 | Количество рядов стоек, шт. | 5 |
| 16 | Количество стоек с лапами, шт. | 67 |
| 17 | Ширина лапы, мм | 150 |
| 18 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено |
| 19 | Глубина обработки, см | 4 – 8 |
| 20 | Дорожный просвет не менее, мм | 300 |
| 21 | Масса без доп. оборудования, кг | 2250 |
| 22 | Масса приставка пружинно-катковая, кг | 660 |
| 23 | Масса приставка катковая однорядная, кг | 480 |
| 24 | Габаритные размеры (без приставок): | |
| 25 | в рабочем положении не более | |
| 26 | длина, мм | 4800 |
| 27 | ширина, мм | 8200 |
| 28 | высота, мм | 1400 |
| 29 | в транспортном положении не более | |
| 30 | длина, мм | 4800 |
| 31 | ширина, мм | 4350 |
| 32 | высота, мм | 3500 |
| 33 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 34 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос