| № п/п | Наименование показателей | КПМ-24П |
|---|---|---|
| 1 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 15-28 |
| 2 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
| 3 | Ширина захвата, м | 24 |
| 4 | Количество рабочих органов, шт. | 202 |
| 5 | Размер стоек (производство Италия): | |
| 6 | сечение, мм | 32x10 |
| 7 | высота, мм | 415 |
| 8 | сечение подпружинника стойки | 32x10 |
| 9 | Шаг расстоновки стоек, мм | 120 |
| 10 | Шаг между стойками в ряду, мм | 480 |
| 11 | Количество рядов стоек, шт. | 4 |
| 12 | Ширина лапы, мм | 150 |
| 13 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено |
| 14 | Глубина обработки, см | 4 – 8 |
| 15 | Масса без доп. оборудования, кг | 6600 |
| 16 | Масса приставка пружинно-катковая, кг | 1830 |
| 17 | Масса приставка катковая однорядная, кг | 1300 |
| 18 | Габаритные размеры: | |
| 19 | в рабочем положении не более | |
| 20 | длина, мм | 9400 |
| 21 | ширина, мм | 24000 |
| 22 | высота, мм | 1100 |
| 23 | в транспортном положении не более | |
| 24 | длина, мм | 6200 |
| 25 | ширина, мм | 4300 |
| 26 | высота, мм | 2500 |
| 27 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 28 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос