№ п/п | Наименование показателей | ПНУ-5×35 | ПНУ-6×35 | ПНУ-6×35Е | ПНУ-8×40 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/час | 1,3-1,6 | 1,05-2,10 | 1,05-2,10 | 1,6-3,8 |
2 | Эксплуатационного времени, га/час | 0,95-1,8 | 0,65-1,70 | 0,65-1,70 | 1,26-3,07 |
3 | Дорожный просвет не менее, мм | 215 | 200 | 200 | 350 |
4 | Масса без предплужников, кг | 1000 ±50 | 1620 ±50 | 1420 ±50 | 2000 ±50 |
5 | Масса с предплужниками (П), кг | 1150 ±50 | 1800 ±50 | 1600 ±50 | 2240 ±50 |
6 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 720 | 720 | 720 | 720 |
7 | S между рабочими корпусами по ходу плуга, мм | 790 ±10 | 780 ±10 | 780 ±10 | 790 ±10 |
8 | Ширина захвата: | ||||
9 | конструкционная, м | 1,75 | 2,1 | 2,1 | 3,2 |
10 | рабочая, м | 1,75 ±10% | 2,10 ±10% | 2,10 ±10% | 3,2 ±10% |
11 | Количество рабочих корпусов, шт. | 5 | 6 | 6 | 8 |
12 | Тип корпуса | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой | полувинтовой |
13 | Ширина захвата корпуса | 350 ±20 | 350 ±20 | 350 ±20 | 400 ±20 |
14 | Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
15 | длина, мм | 4170 ±100 | 6200 ±100 | 6200 ±100 | 7800 ±100 |
16 | ширина, мм | 2330 ±100 | 3000 ±100 | 3000 ±100 | 3400 ±60 |
17 | высота, мм | 1760 ±40 | 1660 ±40 | 1400 ±40 | 1850 ±60 |
18 | Транспортная скорость, км/час | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
19 | Рабочая скорость на основных операциях, км/час | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
20 | Глубина обработки почвы, см | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
21 | Размеры в транспортном положении, с Т-150 | ||||
22 | длина, мм | 9200 ±100 | 11600 ±100 | 11600 ±100 | 15200 ±100 |
23 | ширина, мм | 2400 ±100 | 3200 ±50 | 3200 ±50 | 3400 ±60 |
24 | высота, мм | по трактору | по трактору | по трактору | по трактору |
25 | Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 7,2 | 9,4 ±0,5 | 9,4 ±0,5 | 12,9 |
26 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
28 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос