| № п/п | Наименование показателей | ПНУ-8×40П |
|---|---|---|
| 1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/час | 1,6-3,8 |
| 2 | Эксплуатационного времени, га/час | 1,26-3,07 |
| 3 | Дорожный просвет не менее, мм | 350 |
| 4 | Масса с предплужниками (П), кг | 2240 ±50 |
| 5 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
| 6 | S между рабочими корпусами по ходу плуга, мм | 790 ±10 |
| 7 | Ширина захвата: | |
| 8 | конструкционная, м | 3,2 |
| 9 | рабочая, м | 3,2 ±10% |
| 10 | Количество рабочих корпусов, шт. | 8 |
| 11 | Тип корпуса | полувинтовой |
| 12 | Ширина захвата корпуса | 400 ±20 |
| 13 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |
| 14 | длина, мм | 7800 ±100 |
| 15 | ширина, мм | 3400 ±60 |
| 16 | высота, мм | 1850 ±60 |
| 17 | Транспортная скорость, км/час | не более 15 |
| 18 | Рабочая скорость на основных операциях, км/час | до 12 |
| 19 | Глубина обработки почвы, см | до 30 |
| 20 | Размеры в транспортном положении, с Т-150 | |
| 21 | длина, мм | 15200 ±100 |
| 22 | ширина, мм | 3400 ±60 |
| 23 | высота, мм | по трактору |
| 24 | Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 12,9 |
| 25 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 26 | Срок службы, лет | 8 |
| 27 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос