№ п/п | Наименование показателей | ПНУ-6×35 |
---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/час | 1,05-2,10 |
2 | Эксплуатационного времени, га/час | 0,65-1,70 |
3 | Дорожный просвет не менее, мм | 200 |
4 | Масса, кг | 1620 ±50 |
5 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
6 | S между рабочими корпусами по ходу плуга, мм | 780 ±10 |
7 | Ширина захвата: | |
8 | конструкционная, м | 2,1 |
9 | рабочая, м | 2,10 ±10% |
10 | Количество рабочих корпусов, шт. | 6 |
11 | Тип корпуса | полувинтовой |
12 | Ширина захвата корпуса | 350 ±20 |
13 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |
14 | длина, мм | 6200 ±100 |
15 | ширина, мм | 3000 ±100 |
16 | высота, мм | 1660 ±40 |
17 | Транспортная скорость, км/час | не более 15 |
18 | Рабочая скорость на основных операциях, км/час | до 12 |
19 | Глубина обработки почвы, см | до 30 |
20 | Размеры в транспортном положении, с Т-150 | |
21 | длина, мм | 11600 ±100 |
22 | ширина, мм | 3200 ±50 |
23 | высота, мм | по трактору |
24 | Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 9,4 ±0,5 |
25 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
26 | Срок службы, лет | 8 |
27 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос