№ п/п | Наименование показателей | ПП-(7+1)х35Е (7) |
---|---|---|
1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/ч | 1,22-2,10 |
2 | Эксплуатационного времени максимально, га/ч | 0,85-1,7 |
3 | Скорость движения на основных операциях, км/час | 5 – 10 |
4 | Глубина пахоты: | |
5 | корпуса, см | до 30 |
6 | предплужника (П), см | до 12 |
7 | Ширина захвата: | |
8 | конструкционная, м | 2,5-2,66 |
9 | рабочая, м | 2,45 ±10% |
10 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
11 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 800 ±25 |
12 | Количество плужных корпусов, шт. | 7 |
13 | Масса без предплужников, кг | 3000 ±50 |
14 | Масса с предплужниками (П), кг | 3200 ±50 |
15 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
16 | Конструктивная ширина захвата: | |
17 | конструкционная, мм | 350 ±20 |
18 | предплужника (П), мм | 230 |
19 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |
20 | длина, мм | 9300 ±100 |
21 | ширина, мм | 3300 ±100 |
22 | высота, мм | 1350 ±50 |
23 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
24 | K использования рабочего времени | 0,75 |
25 | K надежности технологического процесса | 0,99 |
26 | Качество крошения пласта (фракция до 5 см.) не менее, % | 75 |
27 | Заделка остатков не менее, % | 95 ±5 |
28 | Глубина заделки остатков, см | 12 – 15 |
29 | Гребнистость не более, см | 5 |
30 | Срок службы, лет | 8 |
31 | Наработка на отказ не менее, час. | 100 |
32 | Месячное время технического обслуживания, чел/час | 0,29 |
33 | Коэффициент готовности | 0,98 |
34 | Коэффициент технического использования | 0,97 |
35 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
36 | Трудоемкость досборки плуга, чел/час | 4 |
37 | Дорожный просвет не менее, мм | 350 |
38 | Усилие перемещения рукоятки не более, Н | 200 |
39 | Трудоемкость составления агрегата, чел/ч | 0,27 |
40 | Размеры в транспортном положении, с К-744 | |
41 | длина, мм | 17000 ±100 |
42 | ширина, мм | 3350 ±50 |
43 | высота, мм | по трактору |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос