| № п/п | Наименование показателей | ПП-9х35П |
|---|---|---|
| 1 | Производительность за 1 час работы (при V=10 км/час), га/ч | 2,8 |
| 2 | Эксплуатационного времени максимально, га/ч | 2,2 |
| 3 | Скорость движения на основных операциях, км/час | 5 – 10 |
| 4 | Глубина пахоты: | |
| 5 | корпуса, см | до 30 |
| 6 | предплужника (П), см | до 12 |
| 7 | Конструктивная ширина захвата: | |
| 8 | корпуса, мм | 350 ±20 |
| 9 | предплужника (П), мм | 230 |
| 10 | S от опорной до нижней плоскости рамы, мм | 700 ±20 |
| 11 | S между корпусами по ходу плуга, мм | 800 ±25 |
| 12 | Количество плужных корпусов, шт. | 9 |
| 13 | Масса без предплужников, кг | 3340 ±100 |
| 14 | Масса с предплужниками (П), кг | 3500 ±100 |
| 15 | Обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 16 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |
| 17 | длина, мм | 10500 ±100 |
| 18 | ширина, мм | 4200 ±100 |
| 19 | высота, мм | 1455 ±50 |
| 20 | Транспортная скорость не более, км/ч | 15 |
| 21 | K использования рабочего времени | 0,75 |
| 22 | K надежности технологического процесса | 0,99 |
| 23 | Качество крошения пласта (фракция до 5 см.) не менее, % | 75 |
| 24 | Заделка остатков не менее, % | 95 ±5 |
| 25 | Глубина заделки остатков, см | 12 – 15 |
| 26 | Отклонение от установленной ширины захвата, % | ±10 |
| 27 | Отклонение глубины обработки (продольное), см | ±2 |
| 28 | Срок службы, лет | 8 |
| 29 | Наработка на отказ не менее, час. | 100 |
| 30 | Месячное время технического обслуживания, чел/час | 0,2 |
| 31 | Коэффициент готовности | 0,99 |
| 32 | Коэффициент технического использования | 0,97 |
| 33 | Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| 34 | Трудоемкость составления плуга, чел/час | 0,15 |
| 35 | Трудоемкость досборки плуга, чел/час | 3 |
| 36 | Дорожный просвет не менее, мм | 350 |
| 37 | Усилие перемещения рукоятки не более, Н | 200 |
Модель ПП-9х35П – это мощное полунавесное сельскохозяйственное орудие, предназначенное для глубокой вспашки больших площадей. Модель отличается исключительной производительностью и надежностью, что делает ее идеальным выбором для крупных агропредприятий, обрабатывающих значительные земельные массивы.
Преимущества модели ПП-9х35П:
Профессиональный плуг для крупных агрохозяйств, обеспечивающий максимальную производительность, надежность и качество вспашки. Его усиленная конструкция и современные технические решения делают его одним из лучших вариантов для интенсивной обработки больших площадей. Идеальный выбор для: крупных фермерских хозяйств; агрохолдингов, обрабатывающих тысячи гектаров; предприятий, работающих на тяжелых почвах
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос