№ п/п | Наименование показателя | ASTRA 3,6A Вариатор | ASTRA 3,6B | ASTRA 3,6V | ASTRA 4 PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип сеялки | прицепной | прицепной | прицепной | полуприцепной |
2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 3,2-4,3 | 3,2-4,3 | 3,2-4,3 | 3,6-4,8 |
3 | Рабочая скорость, км/ч | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 | 9 – 12 |
4 | Ширина захвата, м | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 |
5 | Количество высевающих аппаратов, шт. | 24 | 24 | 24 | 26 |
6 | Ширина междурядий, см | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | Нормы высева для семян, кг/га | 15-400 | 15-400 | 0,7-400 | 0,7-400 |
8 | Нормы высева для удобрений, кг/га | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 |
9 | Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 20-80 |
10 | Суммарная емкость бункеров для семян, л | 600 | 600 | 600 | 830 |
11 | Суммарная емкость бункеров для удобрений, л | 400 | 400 | 400 | 400 |
12 | Масса, кг | 1380 | 1640 | 1800 | 2260 |
13 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 4500 х 3700 х 1650 | 4155 х 3710 х 1860 | 4300 х 4010 х 1650 | 5440 х 2950 х 3435 |
№ п/п | Наименование показателя | ASTRA 5,4 Редуктор | ASTRA 5,4A Вариатор | ASTRA 5,4T Вариатор | ASTRA 6 PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тип сеялки | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной |
2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 3,68-4,86 | 3,68-4,86 | 4,9-6,5 | 5,4-7,2 |
3 | Рабочая скорость, км/ч | 5 – 10 | 9 – 12 | 5 – 10 | 9 – 12 |
4 | Ширина захвата, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6 |
5 | Количество высевающих аппаратов, шт. | 36 | 36 | 36 | 40 |
6 | Ширина междурядий, см | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | Нормы высева для семян, кг/га | 15-400 | 0,7-400 | 0,7-400 | 0,7-400 |
8 | Нормы высева для удобрений, кг/га | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 |
9 | Глубина заделки семян и удобрений, мм | 30-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
10 | Суммарная емкость бункеров для семян, л | 1000 | 1000 | 1000 | 1245 |
11 | Суммарная емкость бункеров для удобрений, л | 500 | 500 | 500 | 600 |
12 | Масса, кг | 3000 | 3135 | 3000 | 2780 |
13 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 7050 х 4500 х 1850 | 6750 х 2950 х 2850 | 6750 х 2950 х 2850 | 7520 х 2950 х 1850 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос