| № п/п | Наименование показателя | ASTRA 5,4A Вариатор |
|---|---|---|
| 1 | Тип сеялки | полуприцепной |
| 2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 3,68-4,86 |
| 3 | Рабочая скорость, км/ч | 9 – 12 |
| 4 | Ширина захвата, м | 5,4 |
| 5 | Количество высевающих аппаратов, шт. | 36 |
| 6 | Ширина междурядий, см | 15 |
| 7 | Нормы высева для семян, кг/га | 0,7-400 |
| 8 | Нормы высева для удобрений, кг/га | 25-200 |
| 9 | Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 |
| 10 | Суммарная емкость бункеров для семян, л | 1000 |
| 11 | Суммарная емкость бункеров для удобрений, л | 500 |
| 12 | Масса, кг | 3135 |
| 13 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 8550 х 6180 х 1830 |
| 14 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 6750 х 2950 х 2850 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос