№ п/п | Наименование показателя | ASTRA 3,6V |
---|---|---|
1 | Тип сеялки | прицепной |
2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 3,2-4,3 |
3 | Рабочая скорость, км/ч | 9 – 12 |
4 | Ширина захвата, м | 3,6 |
5 | Количество высевающих аппаратов, шт. | 24 |
6 | Ширина междурядий, см | 15 |
7 | Нормы высева для семян, кг/га | 0,7-400 |
8 | Нормы высева для удобрений, кг/га | 25-200 |
9 | Глубина заделки семян и удобрений, мм | 40-80 |
10 | Суммарная емкость бункеров для семян, л | 600 |
11 | Суммарная емкость бункеров для удобрений, л | 400 |
12 | Масса, кг | 1800 |
13 | Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 4300 х 4010 х 1650 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос