№ п/п | Наименование показателей | КПМ-12 |
---|---|---|
1 | Тип культиватора | прицепной |
2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 7,2-14,4 |
3 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
4 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
5 | Ширина захвата, м | 12 |
6 | Количество рабочих органов, шт. | 75 |
7 | Размер стоек (производство Италия): | |
8 | сечение, мм | 45х12 |
9 | высота, мм | 530 |
10 | сечение подпружинника стойки | 45х10 |
11 | Шаг расстоновки стоек, мм | 170 |
12 | Шаг между стойками в ряду, мм | 680 |
13 | Количество рядов стоек, шт. | 4 |
14 | Количество стоек с лапами, шт. | 71 |
15 | Ширина лапы, мм | 220 |
16 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено |
17 | Глубина обработки, см | 5 – 12 |
18 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
19 | Крошение почвы (размер фракций до 50 мм) не менее, % | 80 |
20 | Масса без доп. оборудования, кг | 2700 |
21 | Масса катковой двухрядной приставки, кг | 650 |
22 | Масса приспособления для навески зубовых борон, кг | 400 |
23 | Масса трехрядной сдвоенной пружинной бороны, кг | 490 |
24 | Масса приставки пружинно-катковой, кг | 980 |
25 | Габаритные размеры без дополнительного оборудования: | |
26 | в рабочем положении | |
27 | длина, мм | 5900 |
28 | ширина, мм | 12150 |
29 | высота, мм | 1300 |
30 | в транспортном положении | |
31 | длина, мм | 4400 |
32 | ширина, мм | 4300 |
33 | высота, мм | 3700 |
34 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
35 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос