| № п/п | Наименование показателей | КПМ-24 |
|---|---|---|
| 1 | Тип культиватора | прицепной |
| 2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 15 – 28 |
| 3 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
| 4 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| 5 | Ширина захвата, м | 24 |
| 6 | Количество рабочих органов, шт. | 141 |
| 7 | Размер стоек (производство Италия): | |
| 8 | сечение, мм | 45х12 |
| 9 | высота, мм | 530 |
| 10 | сечение подпружинника стойки | 45х13 |
| 11 | Шаг расстоновки стоек, мм | 170 |
| 12 | Шаг между стойками в ряду, мм | 680 |
| 13 | Количество рядов стоек, шт. | 3 |
| 14 | Количество стоек с лапами, шт. | 95 |
| 15 | Ширина лапы, мм | 220 |
| 16 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено |
| 17 | Глубина обработки, см | 5 – 12 |
| 18 | Средняя высота гребней, см | 4 |
| 19 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
| 20 | Крошение почвы (размер фракций до 50 мм) не менее, % | 80 |
| 21 | Масса без доп. оборудования, кг | 6500 |
| 22 | Масса катковой однорядной приставки, кг | 1300 |
| 23 | Масса катковой двухрядной приставки, кг | 1550 |
| 24 | Масса приспособления для навески зубовых борон, кг | 790 |
| 25 | Масса трехрядной сдвоенной пружинной бороны, кг | 980 |
| 26 | Масса приставки пружинно-катковой, кг | 1580 |
| 27 | Габаритные размеры без дополнительного оборудования: | |
| 28 | в рабочем положении | 9400 |
| 29 | длина, мм | 24000 |
| 30 | ширина, мм | 1100 |
| 31 | высота, мм | |
| 32 | в транспортном положении | |
| 33 | длина, мм | 8600 |
| 34 | ширина, мм | 4400 |
| 35 | высота, мм | 2300 |
| 36 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| 37 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос