№ п/п | Наименование показателей | КПМ-8 |
---|---|---|
1 | Тип культиватора | прицепной |
2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 4,8-9,6 |
3 | Рабочая скорость, км/ч | 6 – 12 |
4 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
5 | Ширина захвата, м | 8 |
6 | Количество рабочих органов, шт. | 51 |
7 | Размер стоек (производство Италия): | |
8 | сечение, мм | 45х12 |
9 | высота, мм | 530 |
10 | сечение подпружинника стойки | 45х10 |
11 | Шаг расстоновки стоек, мм | 170 |
12 | Шаг между стойками в ряду, мм | 680 |
13 | Количество рядов стоек, шт. | 4 |
14 | Количество стоек с лапами, шт. | 51 |
15 | Ширина лапы, мм | 220 |
16 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено |
17 | Глубина обработки, см | 5 – 12 |
18 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
19 | Крошение почвы (размер фракций до 50 мм) не менее, % | 80 |
20 | Масса без доп. оборудования, кг | 2100 |
21 | Габаритные размеры в рабочем положении: | |
22 | длина, мм | 5600 |
23 | ширина, мм | 8100 |
24 | высота, мм | 1400 |
25 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
26 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос