№ п/п | Наименование показателей | КПМ-16 |
---|---|---|
1 | Тип культиватора | прицепной |
2 | Производительность за 1 час работы, га/ч | 9,6-19,2 |
3 | Рабочая скорость, км/ч | 7 – 15 |
4 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
5 | Ширина захвата, м | 16 |
6 | Количество рабочих органов, шт. | 95 |
7 | Размер стоек (производство Италия): | |
8 | сечение, мм | 45х12 |
9 | высота, мм | 530 |
10 | сечение подпружинника стойки | 45х10 |
11 | Шаг расстоновки стоек, мм | 170 |
12 | Шаг между стойками в ряду, мм | 680 |
13 | Количество рядов стоек, шт. | 3 |
14 | Количество стоек с лапами, шт. | 95 |
15 | Ширина лапы, мм | 220 |
16 | Забивание, залипание рабочих органов | исключено |
17 | Глубина обработки, см | 5 – 12 |
18 | Средняя высота гребней, см | 4 |
19 | Дорожный просвет не менее, мм | 250 |
20 | Крошение почвы (размер фракций до 50 мм) не менее, % | 80 |
21 | Масса без доп. оборудования, кг | 4000 |
22 | Масса катковой однорядной приставки, кг | 860 |
23 | Масса катковой двухрядной приставки, кг | 1310 |
24 | Масса приспособления для навески зубовых борон, кг | 530 |
25 | Масса трехрядной сдвоенной пружинной бороны, кг | 610 |
26 | Масса приставки пружинно-катковой, кг | 1300 |
27 | Габаритные размеры без дополнительного оборудования: | |
28 | в рабочем положении | 7050 |
29 | длина, мм | 14500 |
30 | ширина, мм | 1100 |
31 | высота, мм | |
32 | в транспортном положении | |
33 | длина, мм | 6250 |
34 | ширина, мм | 4350 |
35 | высота, мм | 2200 |
36 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
37 | Срок службы не менее, лет | 8 |
Вы можете обратиться в офис компании Агросервис или получить сельхозтехнику в одном из пунков выдачи на территории России.
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Товар добавлен в корзину
Ошибка при отправке
Попробуйте позже или обратитесь к администратору
Перезвонить мне
Задать вопрос